各室とも、午前、午後、夜間、あるいは全日と、必要なお時間に合わせてご予約いただけます。 また、マイクなど音響設備を始めとして、講演や宴会などに必要な諸設備も貸し出ししておりますので、あわせてご利用ください。
| 利用区分 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~22時) |
全日 (9時~22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1室利用 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 33,000 |
| 2室利用 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 66,000 | |
| 3室利用 | 30,000 | 36,000 | 45,000 | 99,000 | |
| 4室利用 | 40,000 | 48,000 | 60,000 | 132,000 | |
| 拡張利用※ | 96,000 | - | |||
| - | 118,000 | - | |||
| - | 145,000 | ||||
| 土曜日 日曜日 休日 |
1室利用 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 39,000 |
| 2室利用 | 24,000 | 28,000 | 36,000 | 78,000 | |
| 3室利用 | 36,000 | 42,000 | 54,000 | 117,000 | |
| 4室利用 | 48,000 | 56,000 | 72,000 | 156,000 | |
| 拡張利用※ | 114,000 | - | |||
| - | 140,000 | - | |||
| - | 171,000 | ||||
- ※拡張利用とは、4室2以上の時間区分にわたり、可動壁を移動することによりホールの利用面積を拡張して利用することを言います。
- 入場料を徴収する場合は、利用料金は次の通りとなります。
(1)入場料が一人につき3,000円未満の場合は、上記料金に5割を加算した額
(2)入場料が一人につき3,000円以上の場合は、上記料金に10割加算した額 - 超過時間の利用料金は、1時間につき、当該利用料金の1時間あたりの額(全日の場合は全日を11時間として算出した金額)に3割を加算した額となります。
| 名称 | 単位 | (円) | 名称 | 単位 | (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオビジュアルシステム | 1式 | 10,000 | マイクスタンド卓上用 | 1脚 | 100 |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 5,000 | レクチャーアンプ(テーブル付き) | 1台 | 500 |
| 巻き上げ式スクリーン | 1面 | 1,500 | びょうぶ | 1双 | 1,000 |
| 組み立て式スクリーン | 1面 | 1,000 | 旗パネル(国旗、市旗) | 1枚 | 300 |
| オーバーヘッドカメラ | 1台 | 500 | 講演台 | 1台 | 300 |
| 移動式スピーカー(スタンド付き) | 1双 | 300 | 司会台 | 1台 | 300 |
| ワイヤレスマスク(ハンド) | 1本 | 100 | 平台 | 1台 | 300 |
| ワイヤレスマスク(ピン) | 1本 | 100 | 花台 | 1台 | 200 |
| 有線マイク | 1本 | 100 | レーザーポインター | 1本 | 100 |
| マイクスタンド | 1脚 | 100 | |||










